


69-kV-Leitungsstützisolator nach Neuseeland geliefert.
| Modell | FSZW-69/9.5 |
| Mindest. Trockener Lichtbogenabstand | 517mm |
| Kriechstrecke | 1453mm |
| Anzahl Schuppen | 11 |
| Spezifizierte Auslegerlast (SCL) | 9,5 kN |
| Routine-Zugtestlast (RTL) | 11,2 kN |
| Nennspannung | 69 kV |
| Niederfrequente Überschlagsspannung (nass/trocken) | 175kV/225kV |
| Standard | ANSI C29.17 |




