Produktionseinführung
Verbund-Aufhängungsisolator
| Nennspannung | Höhe | Trockener Lichtbogenabstand | Kriechstrecke | Spezifizierte Auslegerlast (SCL) |
Stange | Nein. od Schuppen | Nasse Netzfrequenzfestigkeit (kV) |
Blitzstoßfestigkeit (kV) |
| 110 kV | 1240 ± 15 mm | 1054 mm | 3300 mm | 100 kN | 50mm | 19 | - | 550 |
Parameter
| Artikel | Erfordernis | Gemessener Wert |
| Sichtprüfung | Fuchsin, grau oder weiß, keine offensichtliche mechanische Beimischung. Vulkanisierter Silikonkautschuk mit dichter und glatter Schnittfläche. | OK |
| Härte (Shore A) | ≮50 | 65~70 |
| Zugfestigkeit (Karte) | ≮4 | 4~6 |
| Bruchverlängerung (%) | ≮150 | ≮180 |
| Reißfestigkeit (kN/m) | ≮10 (rechtwinklige Probe) | 12~15 |
| Volumenwiderstand (Ω.m) | 1X1012 | 3~8X1012 |
| Durchstoßfestigkeit (kV/mm) | Wechselstrom ≮22 | ≮30 |
| Tracking und Erosion | TMA4,5, Erosionstiefe≯2,5 mm | TMA4,5, Erosionstiefe<0.8mm |
| Entflammbarkeit (Klasse) | FV-0 | FV-0 |


Verbund-Hängeisolatoren sind für die Gewährleistung einer sicheren Stromversorgung unerlässlich, indem sie Übertragungsleitungen auf Stahlmasten stützen und diese vom Turm isolieren.
Vorteil
| Artikel | Verbund-Aufhängungsisolatoren |
| Hydrophobie | Die hydrophobe Eigenschaft von Silikonkautschuk bietet eine hervorragende Isolierung und Beständigkeit gegen Benetzung und bildet Wasserperlen, ohne dass ein Waschen oder Einfetten erforderlich ist, selbst in feuchten oder verschmutzten Klimazonen. |
| Kontaminations- und Verschmutzungsleistung | Exzellent |
| Wartung | Dadurch können die betrieblichen Wartungskosten der Leitung, Stromausfallverluste und die manuelle Arbeitsintensität erheblich reduziert werden. |
| Größe und Gewicht | Der Schirmmantel ist klein und leicht (ungefähr 1/7 bis 1/10 der Größe gleichwertiger Porzellan-Isolatorschnüre), weist eine ausgezeichnete Elastizität auf, ist bruchsicher, erleichtert den einfachen Transport und die Installation und ist kostengünstig. |
| Mechanische Belastung | Der Kernstab aus Glasfaser weist eine hohe Zugfestigkeit auf, die fünf- bis zehnmal so hoch ist wie die von Keramikmaterialien. Aufgrund des kleinen Querschnitts des Kernstabs weist das Produkt kleine Abmessungen und ein geringes Gewicht sowie eine hohe Biegefestigkeit auf und ermöglicht die einfache Herstellung von Produkten mit großer Tonnage über 300 kN. |
| Lieferzeit | Der Herstellungsprozess ist einfach und die Lieferzeit kurz. |
Beliebte label: 110-kV-Hochspannungs-Verbund-Aufhängungsisolator-Sockelkugel, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, zu verkaufen










